| CLEAR SUPPORT- Intelligent Energy Executive Agency (IEEA)EUROPE 2003-2006 1230/2003/EC | 109.400,00 € | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε | ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 7th FRAMEWORK PROGRAMME ON RESEARCH (FP7) |
| Developing Employability Skills Through Innovative Education using MOOCS for Youth - Destiny. | 62.131,00 € | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ERASMUS + |
| "Electronics for the beyond the sillicon era" ELBYSIER | 74.305,00 € | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ERASMUS + |
| TRANSFERT D'INNOVATION POUR DEVELOPER LA RELATION D’AIDE AUX PUBLICS EN SITUATION D’ABANDON (ENFANTS,ADOLESCENTS,PERSONNES AGEES) EN EUROPE | 68.002,00 € | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | LEONARDO DA VINCI- LdV |
| TOWARD SAFER ROAD TRAFFIC IN TURKEY THROUGH CONTINUOUS EDUCATION AND LIFELONG LEARNING OF DRIVING INSTRUCTORS | 33.825,00 € | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | LEONARDO DA VINCI- LdV |
| 7EU VET-DETAILED METHODOLOGICAL APPROACH TO UNDERSTANDING THE VET EDUCATIONAL SYSTEM IN 7 EUROPEAN COUNTRIES | 77.012,72 € | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε | ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | LEONARDO DA VINCI- LdV |
| ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ERΑSMUS 2010/2011 | 31.838,00 € | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε | ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | IKY ERASMUS |
| INTENSIVE PROGRAMΜE (ΙP) SUMMER SCHOLL 2012/2013 «An Introduction to Spintronics and Applications 2013» | 47.240,50 € | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | IKY ERASMUS |
| INTENSIVE PROGRAMΜE (ΙΡ) SUMMER SCHOLL 2012/2013 «Transparent Electronics: From materials and Devices to Circuits and Systems 2013» | 42.444,00 € | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε | ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | IKY ERASMUS |
| INTENSIVE PROGRAMΜE (ΙΡ) SUMMER SCHOLL ( HIPOLIN ) 2012/2013 «An Introduction to high power light-matter 2013» | 47.183,50 € | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | IKY ERASMUS |
| INTENSIVE PROGRAMΜE (ΙP) SUMMER SCHOLL 2012/2013 PERSEUS | 35.741,00 € | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε | ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | IKY ERASMUS |
| ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΔΗ 2012/2013 | 37.101,00 € | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε | ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | IKY ERASMUS |
| INTESIVE PROGRAMME ΣΤΗ ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 1.429,93 € | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε | ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | IKY ERASMUS |
| Erasmus Intensive Program 'Spintronics and Applications' - SPEA 2014 | 38.604,50 € | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | IKY ERASMUS |
| "TRANSPARENT ELECTRONICS: From Materials and Devices to Circuits and Systems" (TRANSELECT) ERASMUS - Intensive Program
| 39.759,00 € | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε | ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | IKY ERASMUS |