| GRUNDVIG-GMP Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff | 60.623,00 € | ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | LLP - LIFELONG LEARNING PROGRAMMES |
| Erasmus LLP Multilateral Project "Organic Eletronics ans Applications" | 60.609,00 € | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | LLP - LIFELONG LEARNING PROGRAMMES |
| ELLEIEC | 10.087,26 € | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε | ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | LLP - LIFELONG LEARNING PROGRAMMES |
| CoN NET COPERATIVE NETWORK TRAINING ERASMUS (ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ) | 32.787,00 € | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε | ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | LLP - LIFELONG LEARNING PROGRAMMES |
| EU CANADA - COOPERATION IN HIGHER EDUCATION, TRAINING AND YOUTH EUROPEAN UNION - CANADA TRANSATLANTIC EXCHANGE PARTNERSHIPS PROJECT | 136.000,00 € | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε | ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ERASMUS |
| ERASMUS 2012 - 2013 ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 345.985,06 € | ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ERASMUS |
| ERASMUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2011-2012 | 405.666,00 € | ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ERASMUS |
| ERASMUS 2013-14 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΤΜ. Δ/ΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 331.744,89 € | ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ERASMUS |
| ERASMUS + 2014-2015 Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ1) | 455.721,37 € | ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ERASMUS |
| ERASMUS + Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ1) 2015-2016 Αρ ΣΥΜΒ 2015-1-ΕΛ01-ΚΑ103-013157 | 405.335,54 € | ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ERASMUS |
| Ενημερωτική Εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Δράση 1.5/09 | 19.740,00 € | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΕΜΑΜΝΟΥΗΛ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ | 15.856,67 € | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε | ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| HOLLY GRAIL - "Cooperation projects to support transnational tourism based on European cultural and industrial heritage"
| 27.084.89 | ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| ΒΙΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS ΚΑΙ ΤΟΥ PAYSANDISIA ARCHON ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ | 8.395,00 € | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| Y-Sav Understanding and addressing youth sexual coercion and violence as a threat to young peoples sexual health in Europe (2009 12 22) | 139.882,84 € | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |